ポリパワー
使いやすいロープ状 スリング
鉄鋼・コンクリート製品・園芸・各種工事に
特 徴
「芯がつながっている」・・・エンドレスに巻き回した芯が重量を負担、細くても強度が出ます。(安全係数8)
「細く・丸い・ロープ状」・・・ワイヤロープ感覚で使え、しかもねじれや素線でのケガの心配もありません。
「安全点検が簡単」・・・・・重量を負担する芯が見えたら交換してください。
●吊り荷に傷をつけません。
●軽くて取り扱いが簡単。
●使用限度はブルーサインでお知らせします。
RC-1型 | RC-2型 | ||||||||||
表示 | 0.5t用 | 1.0t用 | 1.5t用 | 2.0t用 | 表示 | 0.5t用 | 1.0t用 | 1.5t用 | 2.0t用 | 3.0t用 | |
ライン色 | 黒 | 青 | 赤 | 緑 | ライン色 | 黒 | 青 | 赤 | 緑 | 黄 | |
直径(D) | 9mm | 13mm | 16mm | 18mm | 直径(D) | 9mm | 13mm | 16mm | 18mm | 22mm | |
破断荷重 | 4,000kg | 8,000kg | 12,000kg | 16,000kg | 破断荷重 | 4,000kg | 8,000kg | 12,000kg | 16,000kg | 24,000kg | |
吊輪部(A) の長さ |
250mm | 300mm | 350mm | 350mm |
EC-1型 | EC-2型 | ||||||||||
表示 | 0.5t用 | 1.0t用 | 1.5t用 | 2.0t用 | 表示 | 0.5t用 | 1.0t用 | 1.5t用 | 2.0t用 | 3.0t用 | |
直径(D) | 9mm | 13mm | 16mm | 18mm | 直径(D) | 9mm | 13mm | 16mm | 18mm | 22mm | |
破断荷重 | 4,000kg | 8,000kg | 12,000kg | 16,000kg | 破断荷重 | 4,000kg | 8,000kg | 12,000kg | 16,000kg | 24,000kg | |
吊輪部(A) の長さ |
250mm | 300mm | 350mm | 350mm |
耐薬品用スリング ポリパワーPC型 | |||||||
PC-1型 | PC-2型 | ||||||
表示 | 0.5t用 | 1.0t用 | 表示 | 0.5t用 | 1.0t用 | 1.5t用 | |
直径(D) | 14mm | 18mm | 直径(D) | 14mm | 18mm | 22mm | |
破断荷重 | 4,000kg | 8,000kg | 破断荷重 | 4,000kg | 8,000kg | 12,000kg | |
吊輪部(A) の長さ |
250mm | 300mm |