リフテック チェーンスリング

●ステンレスチェーン

型式 チェーン
線径(mm)
基本使用
荷重(tf)
金具寸法(mm) 重量
(kg/m)
D P A B
S-005 5.0 0.4 5 16 7.5 17.5 0.56
S-007 7.0 0.8 7 21 10.3 24.3 1.1
S-010 10.0 1.6 10 30 14.7 34.7 2.2
S-013 13.0 2.5 13 39 17.5 43.5 3.8
S-016 16.0 4.0 16 48 24 56 5.7

●AK マスターリンク

型式 基本使用
荷重(tf)
チェーン線径(mm) 金具寸法(mm) 重量
(kg)
1本吊り 2本吊り l C D
AK13 1.0 7 5 110 60 13 0.3
AK16 1.6 10 7 110 60 16 0.5
AK18 3.0 13 10 133 76 18.8 0.8
AK22 5.0 16 13 154 91 22 1.5
AK26 7.0 16 16 181 101.5 26.6 2.3
AK32 10.0 - 16 195 113 32 3.9

●VAK マスターリンクサブアッセンブリー

型式 基本使用
荷重(tf)
チェーン線径(mm) 金具寸法(mm) 重量
(kg)
3本、4本吊り l f C D
VAK05 1.0 5.0 151 110 60 13 0.6
VAK06 2.0 5.0 189 133 78 18.8 1.2
VAK07 3.0 7.0 225 154 90 22.8 2.2
VAK10 5.0 10.0 265 181 101 27 3.4
VAK13 7.0 13.0 312 195 113 32 6.0
VAK16 10.0 16.0 396 256 139 36 10.0

●CK カップリング

型式 基本使用
荷重(tf)
チェーン線径(mm) 金具寸法(mm) 重量
(kg)
l B G
CK-05 0.4 5.0 36 12.7 6.5 0.05
CK-07 0.8 7.0 54 16.2 9 0.12
CK-10 1.6 10.0 74 24 13 0.33
CK-13 2.5 13.0 64 28 16.7 0.70
CK-16 4.0 16.0 104 39 21.0 1.22

●HSK スリングフック

型式 基本使用
荷重(tf)
チェーン線径(mm) 金具寸法(mm) 重量
(kg/m)
l D O E F G H
HSK05 0.4 5.0 79 30 21.5 20.5 8 14 20 0.2
HSK07 0.8 7.0 103 38.2 27.5 24 11.5 19 27 0.5
HSK10 1.4 10.0 125 47.5 32 31 14 25 33 1.0
HSK13 2.0 13.0 154 57 41 38.5 17 29.5 40 1.9
HSK16 4.0 16.0 173 64 45 46 22 37 51 3.0

●スペアパーツ ラッチセット(ステンレス)

部品名称 適用フック型式
SF-05 SHK5
SF-07 SHK7
SF-10 SHK10
SF-13 SHK13
SF-16 SHK16

●V級 MPチェーン(メッキ)

型式 チェーン
線径(mm)
基本使用
荷重(tf)
金具寸法(mm) 重量
(kg/m)
D P A B
MP006 6.3 1.0 6.3 19.0 8.1 22.0 0.85
MP007 7.1 1.6 7.1 21.0 9.1 24.8 1.0
MP008 8.0 2.0 8.0 24.0 10.4 27.9 1.4
MP010 10.0 3.15 10.0 30.0 13.1 34.9 2.2
MP013 12.5 5.0 12.5 42.5 16.4 43.7 3.5
MP016 16.0 8.0 16.0 54.4 21.4 55.9 5.7
MP020 20.0 10.0 20.0 68.0 26.4 69.9 9.1

戻る