●マスターリンク MF
クレーンやチェーンブロック等のフックに掛ける金具を2点吊りまでの作業が行えます。
スリングチェーン仕様の場合には、BLカプラーでチェーンと接続することも出来ます。
名 称 | 使用荷重 (t) |
チェーンサイズ(mm) | 寸法(mm) | 自重 (Kg) |
||||
1点吊り | 2点吊り | L | B | D | ||||
MF-6 | 1.0 | 6 | - | 100 | 60 | 11 | 0.2 | |
MF-86 | 2.0 | 7/8 | 6 | 120 | 70 | 14 | 0.4 | |
MF-108 | 3.2 | 10 | 7/8 | 140 | 80 | 17 | 0.8 | |
MF-1310 | 6.4 | 13 | 10 | 160 | 95 | 22 | 1.5 | |
MF-1613 | 12.0 | 16 | 13 | 180 | 105 | 28 | 2.7 | |
MF-2016 | 16.0 | 22 | 16 | 240 | 140 | 34 | 5.3 | |
MF-2220 | 24.0 | 26 | 19 | 250 | 150 | 38 | 7.0 |
●マスターリング M
重量物の吊り作業金具です。G/GWカップリングでチェーンやスリング用ワイヤと接続してご使用
下さい。※BLカプラーはご使用できません。
名 称 | 使用荷重 (t) |
チェーンサイズ(mm) | 寸法(mm) | 自重 (Kg) |
||||
1点吊り | 2点吊り | L | B | D | ||||
M-13 | 5.0 | 13 | 10 | 150 | 90 | 19 | 1.0 | |
M-1613 | 9.0 | 16 | 13 | 190 | 110 | 25 | 2.3 | |
M-19 | 14.0 | 19/22 | 16 | 200 | 120 | 30 | 3.5 | |
M-2622 | 20.0 | 26 | 22 | 250 | 150 | 40 | 8.0 | |
M-32 | 30.0 | 32 | 22 | 300 | 180 | 45 | 12.0 | |
M-3226 | 40.0 | 32 | 26 | 300 | 200 | 50 | 15.0 | |
M-3632 | 50.0 | 32 | 32 | 350 | 200 | 55 | 21.0 | |
M-4536 | 63.0 | 32 | 32 | 375 | 210 | 60 | 26.0 | |
M-90T | 80.0 | - | - | 450 | 250 | 70 | 43.0 | |
M-125T | 100.0 | - | - | 470 | 260 | 80 | 59.0 |
●親子リンクMT/MT
サブリンク付マスターリンクで、3〜4点吊りにご使用下さい。Gカップリングでチェーンやスリング用ワイヤ
と接続してご使用ください。MT-22以上ではBLカプラーは使用できません。
※使用荷重は60°吊り減率えお含むものです。
名 称 | 使用荷重 (t) |
チェーンサイズ(mm) 3,4点吊り |
寸法(mm) | 自重 (Kg) |
|||||||
L | B | ΦD | l | L1 | b | Φd | |||||
MT-6 | 2.6 | 6 | 270 | 90 | 19 | 120 | 150 | 70 | 14 | 1.8 | |
MT-8 | 4.2 | 7/8 | 300 | 95 | 22 | 140 | 160 | 80 | 17 | 2.8 | |
MT-10 | 8.3 | 10 | 360 | 120 | 30 | 160 | 200 | 95 | 22 | 6.0 | |
MT-13 | 15.6 | 13 | 450 | 150 | 40 | 200 | 250 | 120 | 30 | 13.0 | |
MT-16 | 21.0 | 16 | 500 | 200 | 50 | 200 | 300 | 120 | 32 | 23.0 | |
MT-19 | 26.0 | 19 | 550 | 200 | 55 | 250 | 300 | 150 | 38 | 32.0 | |
MT-22 | 39.0 | 22 | 610 | 200 | 60 | 260 | 350 | 140 | 45 | 46.0 | |
MT-26 | 52.0 | 26 | 730 | 250 | 70 | 280 | 450 | 160 | 50 | 68.0 | |
MT-32 | 65.0 | 32 | 750 | 260 | 80 | 280 | 470 | 160 | 55 | 87.0 |
●チェーンKL
※下記以外に特殊使用のチェーンもご相談に応じます。
※ドラム単位、または切売でのご注文も承ります。
名 称 | 使用荷重 (t) |
寸法(mm) | mあたり自重 (Kg) |
|||
D | E | D | ||||
KL-6 | 0.9 | 6 | 18 | 8.5 | 0.8 | |
KL-7 | 1.2 | 7 | 21 | 10.0 | 1.1 | |
KL-8 | 1.6 | 8 | 24 | 11.0 | 1.4 | |
KL-10 | 2.5 | 10 | 30 | 14.0 | 2.2 | |
KL-13 | 4.2 | 13 | 39 | 18.0 | 3.7 | |
KL-16 | 6.4 | 16 | 48 | 22.0 | 5.6 | |
KL-19 | 9.2 | 19 | 57 | 26.0 | 7.8 | |
KL-20 | 10.0 | 20 | 60 | 25.0 | 9.8 | |
KL-22 | 12.0 | 22 | 66 | 30 | 11.0 | |
KL-25 | 15.0 | 25 | 75 | 32 | 13.8 | |
KL-26 | 17.0 | 26 | 78 | 35.0 | 15.2 | |
KL-28 | 19.0 | 28 | 84 | 35.0 | 17.3 | |
KL-32 | 25.0 | 32 | 96 | 43 | 23.0 |
●カップリングリンクG
チェーンやワイヤスリングとの接続金具です。止め金具は内蔵のヘリカルスプリングによってハンマー1本で
簡単に脱着でき、繰り返し御使用の場合も確実にピンをロックします。
名 称 | 使用荷重 (t) |
チェーンサイズ (mm) |
寸法(mm) | 自重 (Kg) |
||||
L | B | G | E | |||||
G-6 | 0.9 | 6 | 43 | 14.5 | 7 | 17 | 0.08 | |
G-7/8 | 1.6 | 7/8 | 56 | 18 | 9 | 22 | 0.16 | |
G-10 | 2.5 | 10 | 68 | 25 | 12 | 26 | 0.30 | |
G-13 | 4.2 | 13 | 88 | 29 | 15 | 33 | 0.69 | |
G-16 | 6.4 | 16 | 104 | 36 | 19 | 40 | 1.1 | |
G-18/20 | 10.0 | 18-20 | 125 | 43 | 22 | 48 | 1.8 | |
G-22 | 12.0 | 22 | 150 | 49 | 24 | 59 | 3.0 | |
G-26 | 17.0 | 26 | 160 | 58 | 29 | 61 | 4.6 | |
G-32 | 25.0 | 32 | 200 | 70 | 36 | 78 | 8.6 |
●チェーンカプラ-BL
チェーン専用のつなぎ金具です。スリングチェーン使用でBK・BKL・OKF等のアイ部に接続してご使用いただけます。
また、LKチョーカーフックとの併用で、絞り込み吊り作業にもご使用いただけます。
名 称 | 使用荷重 (t) |
チェーンサイズ (mm) |
寸法(mm) | 自重 (Kg) |
|||||
L | B | G | K | d | |||||
BL-6 | 0.9 | 6 | 28 | 20 | 9 | 6.5 | 7.5 | 0.1 | |
BL-7/8 | 1.6 | 7/8 | 33 | 25 | 11 | 8.5 | 9.5 | 0.2 | |
BL-10 | 2.5 | 10 | 45 | 32 | 13 | 11 | 11.8 | 0.4 | |
BL-13 | 4.2 | 13 | 56 | 40 | 17 | 14 | 15.7 | 0.8 | |
BL-16 | 6.4 | 16 | 68 | 50 | 21 | 17 | 19.4 | 1.4 | |
BL-19 | 9.2 | 19 | 80 | 58 | 25 | 20 | 24.5 | 2.0 |