ストレートフックBKT

名 称 使用荷重
(t)
チェーンサイズ
(mm)
寸法(mm) 自重
(Kg)
L B L1 D G H
BKT-6 1.0 6 90 28 36 20 14 19 0.50
BKT-7/8 1.6 7/8 113 36 43 24 17 23 0.87
BKT-10 2.5 10 135 44 46 29 25 29 1.5
BKT-13 4.2 13 173 54 60 34 28 38 2.8
BKT-16 6.4 16 206 63 71 37 37 49 5.4

スイベルフックBKL

名 称 使用荷重
(t)
チェーンサイズ
(mm)
寸法(mm) 自重
(Kg)
L B C E F G H
BKL-6 1.0 6 149 28 23 33 11 14 19 0.64
BKL-7/8 2.0 7/8 183 37 27 38 12 17 25 1.2
BKL-10 3.2 10 218 44 36 42 15 21 30 2.0
BKL-13 5.3 13 280 54 47 48 19 30 39 3.8
BKL-16 8.0 16 343 62 57 61 22 37 49 7.1
BKL-18/20 10.0 19 367 69 70 74 26 42 63 11.1

ベアリングスイベルフックBKLK

名 称 使用荷重
(t)
チェーンサイズ
(mm)
寸法(mm) 自重
(Kg)
L B C E F G H
BKLK-6 1.0 6 148 28 22 33 11 14 19 0.7
BKLK-7/8 1.6 7/8 184 36 27 35 12 17 23 1.1
BKLK-10 2.5 10 216 44 32 40 15 25 29 1.9
BKLK-13 5.3 13 281 54 45 48 19 30 39 3.8
BKLK-16 6.4 16 334 63 50 60 22 37 49 7.2
BKLK-18/20 10.0 18-20 367 69 59 74 26 42 56 10.8

ベアリングフックLKNK

名 称 使用荷重
(t)
チェーンサイズ
(mm)
寸法(mm) 自重
(Kg)
L B C E F G H
LKNK-7/8 1.6 7/8 151 26 27 35 12 18 21 0.9
LKNK-10 2.5 10 189 36 35 42 15 23 29 1.6
LKNK-13 4.2 13 233 42 41 48 19 28 35 3.1
LKNK-16 6.4 16 277 49 50 61 22 33 43 5.1

チェーンフックGBK/BKG

名 称 使用荷重
(t)
チェーンサイズ
(mm)
寸法(mm) 自重
(Kg)
L B G H K d
GBK-7/8 1.6 7/8 112 34 17 20 8.5 9.5 0.6
GBK-10 2.5 10 137 42 21 24.5 11 11.8 1.1
GBK-13 4.2 13 167 50 26 30 14 15.7 2.0
BKG-13 4.2 13 180 54 28 38 14 15.7 2.8
BKG-16 6.4 16 216 63 37 49 17 19.4 5.1

チェーンフックGKN

名 称 使用荷重
(t)
チェーンサイズ
(mm)
寸法(mm) 自重
(Kg)
L B G H K d
GKN-7/8 1.6 7/8 96 27 18 22 8.5 9.5 0.52
GKN-10 2.5 10 121 34 23 29 11 11.8 1.0
GKN-13 4.2 13 147 42 28 36 14 15.7 2.1
GKN-16 6.4 16 170 49 33 43 17 19.4 3.6

チェーンスイベルスイベルフックBKH

名 称 使用荷重
(t)
チェーンサイズ
(mm)
寸法(mm) 自重
(Kg)
L B K G H d
BKH-6 1.0 6 148 28 8.5 14 19 7.5 0.71
BKH-7/8 1.6 7/8 181 36 8.5 17 23 9.5 1.2
 
 
 

戻る