グラブフックGG
| 名 称 | 使用荷重 (t) |
チェーンサイズ (mm) |
寸法(mm) | 自重 (Kg) |
![]() |
|||
| L | B | L1 | d | |||||
| GG-7 | 1.2 | 7 | 56 | 10 | 8.5 | 9.5 | 0.29 | |
| GG-10 | 2.5 | 10 | 78 | 13 | 11 | 11.8 | 0.76 | |
| GG-13 | 4.2 | 13 | 97 | 16 | 14 | 15.7 | 1.5 | |
| GG-16 | 6.4 | 16 | 124 | 20 | 17 | 19.4 | 2.8 | |
グラブフックOG
| 名 称 | 使用荷重 (t) |
チェーンサイズ (mm) |
寸法(mm) | 自重 (Kg) |
![]() |
|||
| L | B | E | F | |||||
| OG-7 | 1.2 | 7 | 60 | 10 | 15 | 9 | 0.23 | |
| OG-8 | 1.6 | 8 | 70 | 11 | 16 | 10 | 0.4 | |
| OG-10 | 2.5 | 10 | 84 | 13 | 20 | 12 | 0.63 | |
| OG-13 | 4.2 | 13 | 104 | 16 | 25 | 15 | 1.2 | |
| OG-16 | 6.4 | 16 | 130 | 20 | 28 | 19 | 2.4 | |
| OG-19 | 9.2 | 19 | 146 | 25 | 36 | 20 | 4.6 | |
| OG-22 | 12.4 | 22 | 170 | 29 | 42 | 23 | 8.2 | |
ショートニングフックOKF
| 名 称 | 使用荷重 (t) |
チェーンサイズ (mm) |
寸法(mm) | 自重 (Kg) |
![]() |
||||
| L | C | E | F | K | |||||
| OKF-6 | 0.9 | 6 | 47 | 36 | 20 | 9 | 30 | 0.3 | |
| OKF-7/8 | 1.6 | 7/8 | 60 | 48 | 25 | 11 | 46 | 0.45 | |
| OKF-10 | 2.5 | 10 | 75 | 60 | 32 | 14 | 57 | 0.87 | |
| OKF-13 | 4.2 | 13 | 95 | 78 | 40 | 18 | 72 | 1.8 | |
| OKF-16 | 6.4 | 16 | 120 | 96 | 50 | 22 | 88 | 3.4 | |
| OKF-19 | 9.2 | 19 | 143 | 114 | 60 | 26 | 103 | 5.7 | |
ショートニングクラッチGKL
| 名 称 | 使用荷重 (t) |
チェーンサイズ (mm) |
寸法(mm) | 自重 (Kg) |
![]() |
|||||
| A | B | C | D | L | d | |||||
| GKL-6 | 0.9 | 6 | 84 | 38 | 38 | 18 | 60 | 7.5 | 0.3 | |
| GKL-7 | 1.2 | 7 | 93 | 42 | 42 | 20 | 66 | 9.5 | 0.5 | |
| GKL-8 | 1.6 | 8 | 93 | 42 | 42 | 20 | 65 | 11.8 | 0.5 | |
| GKL-10 | 2.5 | 10 | 120 | 55 | 58 | 25 | 84 | 15.7 | 1.0 | |
| GKL-16 | 6.4 | 16 | 179 | 67 | 90 | 40 | 122 | 19.4 | 3.4 | |
チョーカーフックLK
| 名 称 | 使用荷重 (t) |
チェーンサイズ (mm) |
寸法(mm) | 自重 (Kg) |
![]() |
||
| L | B | E | |||||
| LK-7/8 | 1.6 | 7/8 | 96 | 17 | 32 | 0.30 | |
| LK-10 | 2.5 | 10 | 120 | 21 | 42 | 0.78 | |
| LK-13 | 4.2 | 13 | 150 | 26 | 52 | 1.8 | |
| LK-16 | 6.4 | 16 | 185 | 32 | 64 | 3.0 | |
クレビスシャックルGSA
| 名 称 | 使用荷重 (t) |
チェーンサイズ (mm) |
寸法(mm) | 自重 (Kg) |
![]() |
||||||
| A | B | C | G | L | M | d | |||||
| GSA-7/8 | 1.6 | 7/8 | 36 | 32 | 79 | 34 | 60 | 16 | 9.5 | 0.5 | |
| GSA-10 | 2.5 | 10 | 48 | 34 | 93 | 40 | 80 | 20 | 11.8 | 0.9 | |
| GSA-13 | 4.2 | 13 | 65 | 50 | 118 | 44 | 98 | 22 | 15.7 | 1.7 | |
| GSA-16 | 6.4 | 16 | 70 | 60 | 141 | 54 | 114 | 27 | 19.4 | 3.0 | |
クレビスエッグリンクCEL
| 名 称 | 使用荷重 (t) |
チェーンサイズ (mm) |
寸法(mm) | 自重 (Kg) |
![]() |
|||||
| A | B | G | H | L | d | |||||
| CEL-7/8 | 1.6 | 7/8 | 80 | 40 | 19 | 14.5 | 100 | 9.5 | 0.4 | |
| CEL-10 | 2.5 | 10 | 100 | 50 | 24 | 18 | 126 | 11.8 | 0.7 | |
| CEL-13 | 4.2 | 13 | 135 | 66 | 30 | 22 | 166 | 15.7 | 1.4 | |
| CEL-16 | 6.4 | 16 | 170 | 80 | 38 | 25 | 208 | 19.4 | 2.3 | |