Jスイベル
クレーンブロック分野で半世紀以上の歴史をもつ、米国グネボ・ジョンソン社のスイベルです。2tから800t(フック付も
可)の超大型まで対応可能です。超重量物の吊り作業でお困りの場合はぜひお問い合わせください。
●EE型(両端アイ型)
名称 | 使用荷重 (t) |
寸法(mm) | 自重 (kg) |
|||||||
A | B | F | R | S | T | U | ||||
3EEM | 2.0 | 203 | 143 | 67 | 35 | 30 | 22 | 27 | 3.2 | |
4EE | 3.0 | 302 | 238 | 83 | 48 | 35 | 26 | 33 | 7.3 | |
7EE | 5.0 | 302 | 238 | 83 | 48 | 35 | 26 | 33 | 7.3 | |
12EE | 8.0 | 381 | 280 | 102 | 70 | 51 | 32 | 45 | 13.6 | |
19EE | 13.0 | 394 | 291 | 113 | 61 | 51 | 32 | 45 | 15.4 | |
25EE | 18.0 | 451 | 330 | 134 | 73 | 61 | 42 | 53 | 20.0 | |
30EE | 21.0 | 511 | 372 | 165 | 70 | 70 | 45 | 58 | 41.3 | |
35EE | 25.0 | 670 | 549 | 168 | 111 | 60 | 57 | 58 | 68.5 | |
55EE | 40.0 | 609 | 478 | 165 | 76 | 65 | 89 | 64 | 64.3 | |
69EE | 50.0 | 650 | 503 | 178 | 89 | 73 | 89 | 71 | 78.3 |
●JJ型(両端かえる又)
名称 | 使用荷重 (t) |
寸法(mm) | 自重 (kg) |
||||||||
A | B | F | P | Q | R | S | V | ||||
3JJM | 2.0 | 210 | 149 | 97 | 26 | 26 | 35 | 30 | 13 | 4.1 | |
4JJ | 3.0 | 318 | 248 | 83 | 32 | 38 | 54 | 35 | 15 | 9.8 | |
7JJ | 5.0 | 318 | 248 | 83 | 32 | 38 | 54 | 35 | 15 | 9.8 | |
12JJ | 8.0 | 396 | 296 | 102 | 45 | 45 | 70 | 51 | 19 | 16.3 | |
19JJ | 13.0 | 423 | 321 | 113 | 45 | 51 | 77 | 51 | 19 | 20.8 |
※フック付あるいは超重量物用、上記以外の仕様も可能です。ご相談ください。