SKシステム吊り具
お客様の多種多様なニーズにお応えするため、各部品を独立させて組合せ可能とした、画期的な「システムコンポー
ネント吊り具」がSKシステムです。
SKLI絶縁システム
天井クレーンや電気チェーンブロックで溶接物を吊り上げたまま溶接を行うと、ワイヤーやチェーンを通じて電流がクレ
ーンに流れる事があり、これが熱影響によるワイヤーの素線切れ、チェーンの劣化、モーター焼損等の重大事故を引
き起こす原因となることがあります。それを防止するのがSKI絶縁システムです。各種SKIシステムの吊り具と組み合
わせてご使用下さい。
絶縁スイベルSKLI
名称 | 使用荷重 (t) |
チェーンサイズ (mm) |
寸法(mm) | 自重 (Kg) |
||
L | D | |||||
SKLI-7/8 | 1.6 | 7/8 | 76 | 45 | 0.6 | |
SKLI-10 | 2.5 | 10 | 95 | 57 | 1.2 | |
SKLI-13 | 4.2 | 13 | 120 | 73 | 2.1 | |
SKLI-16 | 6.4 | 16 | 132 | 88 | 3.8 | |
SKLI-18/20 | 10.0 | 18-20 | 170 | 104 | 6.4 |
SKLI絶縁スイベルの特長
@ボールベアリング入りで、使用荷重範囲内では常にスムーズな回転が得られます。
A絶縁部は特殊樹脂製で、長期にわたり絶縁不良を起こしにくい構造となっています。
B絶縁能力は1000Vで、吊ったままの溶接作業が安全に行えます。
オープンリンクSKO
名称 | 使用荷重 (t) |
チェーンサイズ (mm) |
寸法(mm) | 自重 (Kg) |
||||
L | B | G | B1 | |||||
SKO-7/8 | 1.6 | 7/8 | 99 | 50 | 14 | 15 | 0.28 | |
SKO-10 | 2.5 | 10 | 127 | 66 | 18 | 20 | 0.55 | |
SKO-13 | 4.2 | 13 | 145 | 72 | 22 | 25 | 1.0 | |
SKO-16 | 6.4 | 16 | 175 | 82 | 25 | 30 | 1.6 | |
SKO-18/20 | 10.0 | 18-20 | 204 | 105 | 30 | 36 | 2.6 |
スリングフックSKN
名称 | 使用荷重 (t) |
チェーンサイズ (mm) |
寸法(mm) | 自重 (Kg) |
|||||
L | B1 | B2 | G | H | |||||
SKN-7/8 | 1.6 | 7/8 | 90 | 32 | 27 | 18 | 21 | 0.42 | |
SKN-10 | 2.5 | 10 | 115 | 40 | 34 | 23 | 29 | 0.85 | |
SKN-13 | 4.2 | 13 | 141 | 48 | 42 | 28 | 36 | 1.8 | |
SKN-16 | 6.4 | 16 | 165 | 56 | 49 | 33 | 43 | 3.2 | |
SKN-18/20 | 10.0 | 18-20 | 189 | 66 | 59 | 42 | 50 | 5.1 |
ソフトスリングカップリングSKR
名称 | 使用荷重 (t) |
寸法(mm) | 自重 (Kg) |
||||
L | B | K | S | ||||
SKR-7/8 | 1.6 | 35 | 40 | 18 | 24 | 0.20 | |
SKR-10 | 2.5 | 42 | 47 | 24 | 29 | 0.36 | |
SKR-13 | 4.2 | 50 | 53 | 29 | 35 | 0.65 | |
SKR-16 | 6.4 | 62 | 67 | 35 | 43 | 1.2 | |
SKR-18/20 | 10.0 | 71 | 80 | 43 | 52 | 1.9 |
シャンクカップリングSKS
名称 | 使用荷重 (t) |
チェーンサイズ (mm) |
寸法(mm) | 自重 (Kg) |
|||
L | L2 | D | |||||
SKS-7/8 | 1.6 | 7/8 | 70 | 27 | 30 | 0.48 | |
SKS-10 | 2.5 | 10 | 85 | 34 | 36 | 0.85 | |
SKS-13 | 4.2 | 13 | 100 | 43 | 42 | 1.4 | |
SKS-16 | 6.4 | 16 | 112 | 52 | 50 | 2.5 | |
SKS-18/20 | 10.0 | 18-20 | 88 | 55 | 70 | 5.6 |
ハーフリンクセットSKT(ハーフリンク、ピン、カラー)
名称 | 使用荷重 (t) |
チェーンサイズ (mm) |
寸法(mm) | 自重 (Kg) |
||||
L | B | E | G | |||||
SKT-7/8 | 1.6 | 7/8 | 28 | 18 | 22 | 9 | 0.09 | |
SKT-10 | 2.5 | 10 | 34 | 25 | 26 | 12 | 0.18 | |
SKT-13 | 4.2 | 13 | 44 | 29 | 33 | 15 | 0.39 | |
SKT-16 | 6.4 | 16 | 52 | 36 | 40 | 19 | 0.65 | |
SKT-18/20 | 10.0 | 18-20 | 63 | 43 | 48 | 22 | 1.1 | |
SKT-22 | 12.0 | 22 | 75 | 49 | 59 | 24 | 1.3 | |
SKT-26 | 17.0 | 26 | 80 | 58 | 61 | 29 | 2.0 | |
SKT-32 | 25.0 | 32 | 100 | 70 | 78 | 36 | 3.8 |
ロッキングセットSKA(ピン、カラー)
名称 | 使用荷重 (t) |
チェーンサイズ (mm) |
寸法(mm) | 自重 (Kg) |
|
d | |||||
SKA-7/8 | 1.6 | 7/8 | 6.2 | 0.02 | |
SKA-10 | 2.5 | 10 | 8.0 | 0.05 | |
SKA-13 | 4.2 | 13 | 10.0 | 0.08 | |
SKA-16 | 6.4 | 16 | 12.3 | 0.15 | |
SKA-18/20 | 10.0 | 18-20 | 15.0 | 0.27 | |
SKA-22 | 12.0 | 22 | 17.0 | 0.4 | |
SKA-26 | 17.0 | 26 | 20.0 | 0.6 | |
SKA-32 | 25.0 | 32 | 24.0 | 1.1 |
SKLI絶縁システムセット
Aタイプ | Bタイプ | Cタイプ | Dタイプ |
SKS-SKLI-SKN | SKT-SKLI-SKN | SKO-SKLI-SKN | SKO-SKLI-SKT |