FKフック寸法表

FKS スイベルフック

※価格改定 2008年5月1日

呼び 使用
荷重(t)
標準価格 寸法表(mm) 自重(kg) FSKスイベルフック
バネなし L T B D E F G H W
FKS-03 0.3 2,540 102 119 24 26 17 7 12 12 57 0.12
FKS-05 0.5 3,000 116 142 27 32 19 9 17 18 70 0.30
FKS-10 1.0 3,800 138 168 33 38 21 10 20 20 87 0.50
FKS-15 1.5 5,200 168 206 40 48 32 14 23 24 100 0.90
強力バネ付 L T B" D" E F G H W
FKS-03-L 0.3 3,000 102 119 21 21 17 7 11 12 57 0.15
FKS-05-L 0.5 3,400 116 142 25 24 19 9 17 18 70 0.33
FKS-10-L 1.0 4,200 138 168 31 29 21 10 20 20 87 0.53
FKS-15-L 1.5 5,800 168 206 33 40 32 14 23 24 100 1.00
ステンレス(SUS 304)バネなし L T B D E F G H W
FKS-S015 0.15 5,000 102 119 24 26 17 7 12 12 57 0.13
ステンレス(SUS 304)バネ付 L T B" D" E F G H W
FKS-S015-L 0.15 6,200 103 119 21 21 17 7 12 12 57 0.16
外開きバネ付 L T B" D E F G H W
FKS-10-OL 1.0 6,200 138 168 32 40 21 10 20 20 87 0.60
FKS-15-OL 1.5 7,600 168 206 40 50 32 14 23 24 100 1.00


FKフック

呼び 使用
荷重(t)
標準価格 寸法表(mm) 自重(kg)
バネなし L T B D E F G H W


FK-10-L






強力FKR型
FK-03 0.3 540 83 102 24 26 17 8 11 12 55 0.13
FK-05 0.5 800 91 118 26 32 20 10 17 18 70 0.26
FK-10 1.0 1,200 108 137 33 38 25 10 19 20 87 0.40
FK-15 1.5 1,900 131 167 40 48 27 14 22 24 100 0.70
FK-20 2.0 3,000 153 200 44 65 32 16 25 33 135 1.30
FK-30 3.0 4,600 184 240 55 80 45 19 31 37 160 2.20
強力バネ付 L T B" D" E F G H W
FK-03-L 0.3 900 83 102 21 21 17 8 11 12 55 0.16
FK-05-L 0.5 1,160 91 118 24 25 20 10 17 18 70 0.29
FK-10-L 1.0 1,600 108 137 30 30 25 10 19 20 87 0.43
FK-15-L 1.5 2,500 131 167 37 37 27 14 22 24 100 0.90
FK-20-L 2.0 3,700 153 200 39 45 32 16 25 33 135 1.50
FK-30-L 3.0 5,400 184 240 45 58 45 19 31 37 160 2.50
ステンレス(SUS 304)バネなし L T B D E F G H W
S-FK-015 0.15 1,800 83 102 24 26 17 8 11 12 55 0.14
S-FK-035 0.35 2,500 91 118 26 32 20 10 17 18 70 0.25
S-FK-050 0.5 3,200 108 137 33 38 25 10 19 20 87 0.40
S-FK-100 1.0 5,200 131 167 40 48 27 14 22 24 100 0.90
ステンレス(SUS 304)バネ付 L T B" D" E F G H W
S-FK-015-L 0.15 2,800 83 102 21 21 17 8 11 12 55 0.17
S-FK-035-L 0.35 3,600 91 118 24 25 20 10 17 18 70 0.27
S-FK-050-L 0.5 4,400 108 137 30 30 25 10 19 20 87 0.42
S-FK-100-L 1.0 6,600 131 167 34 39 27 14 22 24 100 1.00
外開きバネ付 L T B" D E F G H W
FK-10-OL 1.0 3,600 108 137 32 38 25 10 19 20 87 0.50
FK-15-OL 1.5 4,400 131 167 39 48 27 14 22 24 100 0.85
FK-20-OL 2.0 5,800 153 200 43 65 32 16 25 33 135 1.30
FK-30-OL 3.0 7,200 184 240 51 80 45 19 31 37 160 2.20
強力型バネなし L T B D E F G H W
FKR-10 1.0 1,700 88 120 32 42 22 10 18 23 85 0.36
FKR-20 2.0 3,000 131 177 44 60 32 14 24 32 115 1.0
FKR-30 3.0 4,200 160 222 60 74 40 19 30 42 140 2.0
強力型バネ付 L T B D E F G H W
FKR-10-L 1.0 2,600 88 120 26 30 22 10 18 23 85 0.42
FKR-20-L 2.0 4,200 131 177 40 47 32 14 24 32 115 1.10
FKR-30-L 3.0 5,600 160 222 51 55 40 19 30 42 140 2.15

◎商品改良の為、予告なく仕様、寸法を変更することがあります。



戻る