真ちゅう

○カラーサンプル表示

ボール
ねじれないことと手ざわりの良さが特長。

                                           

品番 玉径
(mm)
重量
(g/m)
入数
(m)
標準寸法(mm) 破断荷重
(kg)
参考使用荷重
(kg)
材質 色の種類
A 標準色 別注品
BB70 7.0 105.0 30 9.1 107.5 30.0 C2680R・C2700W クローム キンリス
BB50 5.0 62.0 30 6.2 78.0 25.0 C2680R・C2700W クローム キンリス
BB45 4.5 51.0 30 5.9 68.0 20.0 C2680R・C2700W クローム キンリス
BB40 4.0 40.0 30 5.2 53.0 15.0 C2680R・C2700W クローム キンリス
BB35 3.5 30.0 30 4.7 38.0 10.0 C2680R・C2700W クローム キンリス
BB30 3.0 22.0 30 3.8 25.0 8.0 C2680R・C2700W クローム キンリス
BB25 2.5 16.0 30 3.2 18.0 6.0 C2680R・C2700W クローム キンリス
BB23 2.3 14.0 30 3.0 16.0 5.0 C2680R・C2700W クローム キンリス
BB15 1.5 5.1 30 2.1 3.6 1.0 C2680R・C2700W キンリス -

サッシュ
金属板をプレス抜きして繋いだもの。ダイレクトにビス止めでき重量比強度が高いチェインです。

                                     

品番 板厚
(mm)
重量
(g/m)
入数
(m)
標準寸法(mm) 破断荷重
(kg)
参考使用荷重
(kg)
材質 色の種類
A B C 標準色 別注品
BP14 0.8 66.0 30 14.4 4.0 8.0 126.0 40.0 C2680R キンリス・ニッケル クローム
BP12 0.7 46.0 30 14.8 2.7 6.4 89.5 30.0 C2680R キンリス・ニッケル クローム
BP10 0.5 28.0 30 15.2 2.2 5.5 55.6 15.0 C2680R キンリス・ニッケル クローム
BP7 0.3 12.0 30 13.5 2.7 5.0 19.0 6.0 C2680R キンリス・ニッケル クローム
BP6 0.3 12.0 30 12.7 1.8 4.2 19.8 6.0 C2680R キンリス・ニッケル クローム
BP5 0.3 10.0 30 5.0 1.3 3.4 18.7 6.0 C2680R キンリス・ニッケル クローム

サッシュUタイプ
サッシュチェインの形状を変えてジョイントなどのパーツ利用を容易にしました。

                                  

品番 板厚
(mm)
重量
(g/m)
入数
(m)
標準寸法(mm) 破断荷重
(kg)
参考使用荷重
(kg)
材質 色の種類
A B C 標準色
BP27 0.5 38.0 30 14.5 2.8 6.6 63.9 20.0 C2680R キンリス・ニッケル
BP26 0.4 22.0 30 12.2 2.0 5.5 39.8 10.0 C2680R キンリス・ニッケル

○カラーサンプル表示

戻る