アルミニウム

○カラーサンプル表示

ショートマンテル
チェインのリンクを90度ひねったマンテルチェインのピッチが小さなタイプです。

                                        

品番 線径
(mm)
重量
(g/m)
入数
(m)
標準寸法(mm) 破断荷重
(kg)
参考使用荷重
(kg)
材質 色の種類
A B 標準色 別注品
AS35 3.5 104.0 30 9.8 5.6 31.0 10.0 A1070W 金・銀・赤 緑・青・黒・茶・桃・紫
AS30 3.0 76.5 30 8.8 5.0 28.0 9.0 A1070W 金・銀 緑・青・赤・黒・茶・桃・紫
AS25 2.5 55.0 30 7.0 4.0 17.0 6.0 A1070W 金・銀 緑・青・赤・黒・茶・桃・紫
AS22 2.2 41.0 30 5.9 3.4 16.0 5.0 A1070W 金・銀・黒 緑・青・赤・茶・桃・紫
AS20 2.0 35.0 30 5.6 3.2 13.0 3.0 A1070W 金・銀 緑・青・赤・黒・茶・桃・紫
AS18 1.8 27.5 30 4.9 2.8 8.5 3.0 A1070W 金・銀・桃 緑・青・赤・黒・茶・紫
AS16 1.6 20.3 30 4.8 2.4 7.0 2.0 A1070W 金・銀 緑・青・赤・黒・茶・桃・紫
AS12 1.2 11.5 30 3.8 2.0 4.0 1.0 A1070W 金・銀 緑・青・赤・黒・茶・桃・紫
AS10 1.0 8.0 30 3.2 1.6 2.5 0.5 A1070W 金・銀 緑・青・赤・黒・茶・桃・紫
AS8 0.8 5.2 30 2.5 1.3 1.5 0.5 A1070W 金・銀 緑・青・赤・黒・茶・桃・紫

模様入りショートマンテル
線材模様を入れてショートマンテルに仕上げた美しいチェインです。

                                     

品番 線径
(mm)
重量
(g/m)
入数
(m)
標準寸法(mm) 破断荷重
(kg)
参考使用荷重
(kg)
材質 色の種類
A B 標準色 別注品
AS30D 3.0 67.5 30 8.8 5.0 21.0 10.0 A1070W 金・銀 緑・青・赤・黒・茶・桃・紫
AM20D 2.0 28.0 30 8.4 3.5 9.0 2.0 A1070W 金・銀・緑 青・赤・黒・茶・桃・紫

フリクションショートマンテル
ショートマンテルを面取り。光の反射が美しいチェインです。

                                        

品番 線径
(mm)
重量
(g/m)
入数
(m)
標準寸法(mm) 破断荷重
(kg)
参考使用荷重
(kg)
材質 色の種類
A B 標準色 別注品
AS35F 3.5 96.0 30 9.8 5.6 31.0 10.0 A1070W 金・銀 緑・青・赤・黒・茶・桃・紫
AS30F 3.0 70.5 30 8.8 5.0 27.0 9.0 A1070W 金・銀 緑・青・赤・黒・茶・桃・紫
AS25F 2.5 50.6 30 7.0 4.0 17.5 6.0 A1070W 金・銀 緑・青・赤・黒・茶・桃・紫
AS22F 2.2 37.8 30 5.9 3.4 16.0 5.0 A1070W 金・銀 緑・青・赤・黒・茶・桃・紫
AS20F 2.0 32.5 30 5.6 3.2 12.5 3.0 A1070W 金・銀 緑・青・赤・黒・茶・桃・紫
AS18F 1.8 25.3 30 4.9 2.8 8.0 3.0 A1070W 金・銀 緑・青・赤・黒・茶・桃・紫
AS16F 1.6 20.0 30 4.7 2.6 6.0 2.0 A1070W 金・銀 緑・青・赤・黒・茶・桃・紫
AS12F 1.2 11.0 30 3.8 2.0 4.0 1.0 A1070W 金・銀 緑・青・赤・黒・茶・桃・紫
AS12C 1.2 11.5 30 3.8 2.0 4.0 1.0 A1070W 緑・青・赤・茶・紫 金・銀・黒・桃

マンテルAタイプ
大きな輪と小さな輪の組み合わせが印象的なチェインです。

                                

品番 線径
(mm)
重量
(g/m)
入数
(m)
標準寸法(mm) 破断荷重
(kg)
参考使用荷重
(kg)
材質 色の種類
大A 大B 小A 小B 標準色 別注品
AS30A 3.0 68.5 30 14.7 5.1 8.3 5.1 16.0 8.0 A1070W 銀・緑・青・赤・黒・茶・桃・紫

○カラーサンプル表示

戻る