アクセサリー

ジュエリー
専用パーツと組み合わせてネックレスやブレスレットとしてご利用ください。

品番 重量
(g/m)
入数
(m)
破断荷重
(kg)
参考使用荷重
(kg)
材質 色の種類
標準品
JX102 23.5 15 16.0 5.0 ステンレス 研磨
JX104 40.0 15 5.0 1.0 ステンレス 研磨
JX106 9.3 15 11.5 4.0 真ちゅう 本金仕上・ロジウム
JX109 8.5 15 10.0 2.0 真ちゅう 本金仕上・ロジウム
JX110 8.0 15 7.5 1.0 真ちゅう 本金仕上・ロジウム
JX111 12.5 15 17.0 5.0 真ちゅう 本金仕上・ロジウム
JX112 12.5 15 17.0 5.0 真ちゅう 本金仕上・ロジウム  
JX113 11.5 15 16.5 5.0 真ちゅう 本金仕上・ロジウム
JX114 34.0 15 11.0 2.0 真ちゅう 本金仕上・ロジウム
JX117 20.0 15 22.0 9.0 真ちゅう 本金仕上・ロジウム
JX118 61.0 10 13.5 3.0 真ちゅう 本金仕上
JX120 30.0 10 6.0 1.0 真ちゅう・ガラス 本金仕上

戻る