JIS型シャックル  (JIS B2801-1977)

BA・BB・SA・SB シャックル

BA・BBの本体 SA・SBの本体 BB・SBの六角ボルト(ピン)と六角ナット
BA・SAのピン


使用荷重と計算質量
※呼び44・46のネジは、JISではM48となっていますが、ピンとのつり合い上()とします。

呼び 使用荷重
(t)
本体の寸法 ピンの寸法 計算質量(kg)
BA.BB.SA.SBの
共通寸法
B形(バウ) S形
(ストレート)
BA.BB.SA.SBの
共通寸法
BA BB SA SB
t D d1 B B1 d L d L1 D3 d5 d2
20 2.5 20 50 25 31 58 23 104 20 80 24 - M24 - 1.93 - 1.33
22 3.0 22 55 27 34 65 26 117 22 88 26 - 24 - 2.81 - 1.53
24 3.6 24 62 31 39 70 28 126 24 96 30 - 30 - 3.64 - 1.74
26 4.2 26 66 33 41 75 30 135 26 104 32 - 30 - 4.38 - 2.48
28 4.8 28 70 35 43 80 32 144 28 112 34 - 33 - 5.33 - 3.49
30 5.4 30 75 37 45 85 34 153 30 120 36 - 36 - 6.44 - 4.60
32 6.2 32 80 39 48 93 37 167 32 128 38 - 36 - 8.17 - 6.18
34 7 34 85 41 50 98 39 176 34 136 40 16 39 8.88 10.00 6.49 7.61
36 8 36 90 43 54 105 42 190 36 144 42 16 42 10.49 11.85 7.99 9.35
38 9 38 95 47 57 110 44 198 38 152 46 18 45 11.74 13.50 9.22 10.98
40 10 40 100 49 60 118 47 212 40 160 48 18 48 13.16 15.23 10.08 12.15
42 11 42 105 53 63 123 49 220 42 168 51 19 48 15.25 17.65 12.17 14.27
44 12 44 110 56 66 128 51 230 44 176 54 19 48(52) 18.24 20.45 13.90 16.11
46 13 46 115 58 68 133 53 240 46 184 56 20 48(56) 20.74 23.08 15.23 18.19
48 14 48 120 60 72 138 55 248 48 192 58 20 56 23.21 25.60 17.75 20.14
50 15 50 125 62 75 143 57 257 50 200 60 20 56 24.85 27.28 19.35 21.88
55 18 55 138 67 83 155 62 280 55 220 65 24 64 38.60 43.50 24.60 29.50
60 22 60 150 72 90 178 69 310 60 240 70 24 64 54.47 59.25 36.46 41.24
65 26 65 164 79 98 188 75 338 65 260 77 27 72x6 64.68 70.63 44.80 50.75
70 30 70 178 85 105 202 81 360 70 280 83 30 80x6 77.95 85.04 53.32 60.41
75 35 75 192 92 112 218 87 387 75 300 90 32 80x6 98.49 107.74 57.51 76.76
80 40 80 206 98 120 232 93 414 80 320 96 32 90x6 119.37 130.87 81.69 93.19
85 45 85 220 104 128 248 99 440 85 340 102 36 90x6 144.44 159.50 97.42 112.48
90 50 90 232 110 135 260 104 473 90 360 108 38 100x6 171.50 190.13 113.10 131.73





戻る