アイエンド フォークエンド SUS アイエンド フォークエンド ネジエンド |
|
※オーダー受注も可能です |
●アイエンド
適用ロープ径 (単位mm) |
寸 法(単位mm) | 重量 (単位kg) |
|||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | ||
6〜7 | 109.5 | 12.7 | 35.1 | 19.1 | 6.9 | 54.0 | 12.7 | 88.9 | 0.15 |
8 | 138.2 | 19.6 | 41.1 | 22.4 | 8.9 | 81.0 | 17.0 | 114.3 | 0.35 |
9〜10 | 138.2 | 19.6 | 41.1 | 22.4 | 10.4 | 81.0 | 17.0 | 114.3 | 0.33 |
11〜12 | 175.6 | 24.9 | 50.8 | 26.9 | 12.2 | 108.0 | 21.8 | 146.1 | 0.64 |
12〜13 | 175.6 | 24.9 | 50.8 | 26.9 | 14.0 | 108.0 | 21.8 | 146.1 | 0.61 |
14〜15 | 220.0 | 31.8 | 60.5 | 31.8 | 15.5 | 134.9 | 28.4 | 184.2 | 1.32 |
16 | 220.0 | 31.8 | 60.5 | 31.8 | 17.0 | 134.9 | 28.4 | 184.2 | 1.29 |
18〜20 | 261.1 | 39.4 | 73.2 | 36.6 | 20.3 | 161.9 | 33.3 | 219.1 | 2.22 |
22 | 303.3 | 43.2 | 79.2 | 42.9 | 23.9 | 188.9 | 38.1 | 257.2 | 3.30 |
24〜26 | 344.4 | 50.3 | 92.2 | 52.3 | 26.9 | 215.9 | 44.5 | 292.1 | 4.67 |
28 | 381.8 | 57.2 | 101.6 | 58.7 | 30.2 | 242.9 | 50.8 | 323.9 | 6.99 |
30〜32 | 430.3 | 64.3 | 114.3 | 65.0 | 33.8 | 269.9 | 57.2 | 365.1 | 9.71 |
34〜36 | 473.2 | 71.1 | 127.0 | 65.0 | 36.8 | 296.9 | 57.2 | 400.1 | 12.66 |
38〜42 | 511.0 | 78.2 | 139.7 | 71.4 | 40.1 | 323.9 | 63.5 | 431.8 | 16.33 |
44〜46 | 598.4 | 86.1 | 158.8 | 90.4 | 47.2 | 377.8 | 76.2 | 508.0 | 23.13 |
48〜51 | 701.5 | 100.1 | 196.9 | 96.8 | 53.6 | 431.8 | 82.6 | 584.2 | 40.82 |
56〜58 | 753.9 | 112.8 | 218.9 | 109.5 | 60.5 | 490.5 | 101.6 | 630.2 | 58.96 |
62〜64 | 790.4 | 125.5 | 218.9 | 109.5 | 66.5 | 501.7 | 101.6 | 666.8 | 65.77 |
●フォークエンド
適用ロープ径 (単位mm) |
寸 法(単位mm) | 重量 (単位kg) |
|||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||
6〜7 | 122.2 | 12.7 | 35.1 | 19.1 | 6.9 | 54.0 | 17.5 | 101.6 | 9.5 | 38.1 | 0.24 |
8 | 158.7 | 19.6 | 41.1 | 22.4 | 8.6 | 81.0 | 20.6 | 134.9 | 11.9 | 44.5 | 0.51 |
9〜10 | 158.7 | 19.6 | 41.1 | 22.4 | 10.4 | 81.0 | 20.6 | 134.9 | 11.9 | 44.5 | 0.49 |
11〜12 | 198.4 | 24.9 | 50.8 | 26.9 | 12.2 | 108.0 | 25.4 | 169.9 | 14.3 | 50.8 | 0.94 |
12〜13 | 198.4 | 24.9 | 50.8 | 26.9 | 14.0 | 108.0 | 25.4 | 169.9 | 14.3 | 50.8 | 0.94 |
14〜15 | 241.3 | 31.8 | 60.5 | 31.8 | 15.5 | 134.9 | 31.8 | 206.4 | 16.7 | 57.2 | 2.03 |
16 | 241.3 | 31.8 | 60.5 | 31.8 | 17.0 | 134.9 | 31.8 | 206.4 | 16.7 | 57.2 | 1.94 |
18〜20 | 293.6 | 39.4 | 69.9 | 36.6 | 20.3 | 161.9 | 38.1 | 254.0 | 19.8 | 69.9 | 3.62 |
22 | 340.6 | 43.2 | 79.5 | 42.9 | 23.9 | 188.9 | 44.5 | 295.3 | 19.1 | 82.6 | 5.13 |
24〜26 | 392.9 | 50.0 | 93.7 | 52.3 | 26.9 | 215.9 | 50.8 | 339.7 | 22.2 | 95.3 | 8.07 |
28 | 439.7 | 57.2 | 103.1 | 58.7 | 30.2 | 242.9 | 57.2 | 381.0 | 25.4 | 108.0 | 11.79 |
30〜32 | 484.1 | 64.3 | 114.3 | 65.0 | 33.8 | 269.9 | 63.5 | 419.1 | 28.6 | 120.7 | 15.83 |
34〜36 | 531.9 | 71.1 | 127.0 | 65.0 | 36.8 | 296.9 | 63.5 | 460.4 | 28.6 | 133.4 | 20.14 |
38〜42 | 581.2 | 78.2 | 139.7 | 71.4 | 40.1 | 323.9 | 76.2 | 501.7 | 30.2 | 146.1 | 30.84 |
44〜46 | 676.4 | 86.1 | 158.8 | 90.4 | 47.2 | 377.8 | 88.9 | 584.2 | 39.7 | 171.5 | 39.69 |
48〜51 | 798.6 | 100.1 | 203.2 | 96.8 | 53.6 | 431.8 | 101.6 | 682.6 | 50.0 | 203.2 | 68.04 |
56〜58 | 831.9 | 112.8 | 225.6 | 109.5 | 60.5 | 490.5 | 108.0 | 704.9 | 53.8 | 171.5 | 83.91 |
62〜64 | 896.3 | 125.5 | 225.6 | 109.5 | 66.5 | 501.7 | 108.0 | 749.3 | 53.8 | 171.5 | 90.71 |
※オーダーメイドも承っております。